Algemeen nieuws over X-Trade Brokers
Nieuws
2010-10-05
Deutschland
| Zinssätze | |||
| Einlagefazilität | Hauptrefinanzierung | Spitzenrefinanzierung | Basiszinssatz |
| 0,25% | 1,00% | 1,75% | 0,12% |
| Wirtschaft | |||
| Bruttoinlandsprodukt | -1.2% | -0,5% | r/r |
| Inflation | 2,8% | 2,3% | r/r |
| Handelsbilanz | 12,5 | 9,5 | mln EUR |
| Arbeitslosenquote | 8,3% | 7,2% | |
| Industrieproduktion | 3,3% | -3.1% | y/y |
| aktuell | vorherig | ||
Euroland
| Zinssätze | |||
| Hauptrefinanzierungssatz | Spitzenrefinanzierungssatz | Einlagesatz | |
| 1,00% | 1,50% | 0,50% | |
| Wirtschaft | |||
| Bruttoinlandsprodukt | -4,7% | -4,9% | r/r |
| Inflation | -0,2% | -0,7% | r/r |
| Handelsbilanz | 6.6 | -4.3 | mld EUR |
| Arbeitslosenquote | 9,6% | 9,5% | |
| Industrieproduktion | -15.7% | -15.2% | y/y |
| aktuell | vorherig | ||
USA
| Zinssätze | |||
| Leitzins der US-Zentralbank | Diskontsatz | ||
| 0,00 - 0,25% | 0,5% | ||
| Wirtschaft | |||
| Bruttoinlandsprodukt | -0.7% | -6,6% | r/r |
| Inflation | -1,4% | -1,9% | r/r |
| Handelsbilanz | -32,00 | -27,50 | mld USD |
| Arbeitslosenquote | 9.8% | 9.7% | |
| Industrieproduktion | -10,7% | -12,4% | y/y |
| aktuell | vorherig | ||

sitemap

