Filter weergeven
Maandag 14 Mei 2012
| Tijd | Land | Economisch kerngegeven | Effect | Periode | Gepubliceerd | Verwachting | Vooraf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Eurozone | Industrieproduktion s.a. | ![]() |
März | -0.3% m/m | 0.6% m/m | 0.5% m/m |
Dinsdag 15 Mei 2012
| Tijd | Land | Economisch kerngegeven | Effect | Periode | Gepubliceerd | Verwachting | Vooraf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Frankreich | BIP s.a. - pre | ![]() |
I quartal | 0% vj/vj | -0.1% vj/vj | 0.2% vj/vj |
| 07:30 | Frankreich | Harmonisierte Verbraucherpreisindex | ![]() |
April | 2.4% j/j | 2.5% j/j | 2.6% j/j |
| 08:00 | Deutschland | BIP s.a. - pre | ![]() |
I quartal | 0.5% vj/vj | 0.1% vj/vj | -0.2% vj/vj |
| 10:30 | Grossbritannien | Handelsbilanzsaldo | ![]() |
März | -8.564 Mrd. GBP | -8.4 Mrd. GBP | -8.772 Mrd. GBP |
| 11:00 | Deutschland | ZEW Konjunkturerwartung | ![]() |
Mai | 10.8 | 19 | 23.4 |
| 11:00 | Eurozone | BIP s.a. - pre | ![]() |
I quartal | 0% vj/vj | -0.2% vj/vj | -0.3% vj/vj |
| 14:30 | USA | NY Empire State Index | ![]() |
Mai | 17.09 | 9 | 6.56 |
| 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex | ![]() |
April | 0% m/m | 0.1% m/m | 0.3% m/m |
| 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex Kernrate | ![]() |
April | 0.2% m/m | 0.2% m/m | 0.2% m/m |
| 14:30 | USA | Einzelhandelsumsatz ohne den Transportsektor | ![]() |
April | 0.1% m/m | 0.2% m/m | 0.8% m/m |
| 14:30 | USA | Einzelhandelsumsatz | ![]() |
April | 0.1% m/m | 0.2% m/m | 0.8% m/m |
| 15:00 | USA | Langfristiger TIC Netto-Kapitalzufluss | ![]() |
März | 36.2 Mrd. USD | 20 Mrd. USD | 10.1 Mrd. USD |
| 16:00 | USA | NAHB Hausmarktindex | ![]() |
Mai | 29 | 26 | 25 |
| 16:00 | USA | Lagerbestände | ![]() |
März | 0.3% m/m | 0.5% m/m | 0.6% m/m |
Woensdag 16 Mei 2012
| Tijd | Land | Economisch kerngegeven | Effect | Periode | Gepubliceerd | Verwachting | Vooraf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Grossbritannien | Arbeitslosenquote | ![]() |
März | 8.2% | 8.3% | 8.3% |
| 11:00 | Eurozone | Handelsbilanzsaldo s.a. | ![]() |
März | 4.3 Mrd. EUR | 3.7 Mrd. EUR | |
| 11:00 | Eurozone | Harmonisierte Verbraucherpreisindex | ![]() |
April | 2.6% j/j | 2.6% j/j | 2.7% j/j |
| 11:30 | Grossbritannien | Inflationsreport der BoE | ![]() |
I quartal | |||
| 14:30 | USA | Wohnbaugenehmigungen | ![]() |
April | 715 Tsd. | 725 Tsd. | 747 Tsd. |
| 14:30 | USA | Baubeginne | ![]() |
April | 717 Tsd. | 683 Tsd. | 654 Tsd. |
| 15:15 | USA | Kapazitätsauslastung | ![]() |
April | 79.2% | 78.9% | 78.6% |
| 15:15 | USA | Industrieproduktion | ![]() |
April | 1.1% m/m | 0.6% m/m | 0% m/m |
| 16:30 | USA | EIA Ölmarktbericht | ![]() |
woche | |||
| 20:00 | USA | FOMC Sitzungprotokoll | ![]() |
April |
Donderdag 17 Mei 2012
| Tijd | Land | Economisch kerngegeven | Effect | Periode | Gepubliceerd | Verwachting | Vooraf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Japan | BIP (jährlich) - pre | ![]() |
I quartal | 4.1% | 3.5% | -0.7% |
| 06:30 | Japan | Industrieproduktion s.a. - fin | ![]() |
März | 1.3% m/m | 1% m/m | -1.6% m/m |
| 14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe | ![]() |
woche | 370 Tsd. | 365 Tsd. | 367 Tsd. |
| 16:00 | USA | Philadelphia Fed Industrieindex | ![]() |
Mai | -5.8 | 10 | 8.5 |
| 16:00 | USA | Frühindikatoren Index des Conference Boards | ![]() |
April | -0.1% | 0.1% | 0.3% |
Vrijdag 18 Mei 2012
| Tijd | Land | Economisch kerngegeven | Effect | Periode | Gepubliceerd | Verwachting | Vooraf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex | ![]() |
April | 2.4% j/j | 2.7% j/j | 3.3% j/j |
| Vorige week | Kommende week |
|---|---|
|
Week: 19 2012-05-07 2012-05-13 Week: 18 2012-04-30 2012-05-06 Week: 17 2012-04-23 2012-04-29 Week: 16 2012-04-16 2012-04-22 |
Week: 21 2012-05-21 2012-05-27 |

sitemap




