Nieuws
Lijst met tarieven en provisies
X-Trade Brokers vraagt geen tarieven voor het openen, voeren en sluiten van de rekening. In tegenstelling tot andere brokers heeft u geen vaste kosten, ook als u bijv. geen gebruik maakt van onze handelsplatformen. Er worden ook geen kosten in rekening gebracht voor het opgeven, veranderen en uitvoeren van opdrachten – niet langs de elektronische, noch langs de telefonische weg.
1. Tarief- en provisietabel voor CFD's en Opties van 29.06.2010
| Rekeningtype | ||
| Tarief/Provisie | Standaard/ Standaard Floating | VIP/ VIP-Floating/ Fixed-PRESTIGE-VIP/ Floating-PRESTIGE-VIP |
| Tarief voor boekhouding | 0 EUR | 0 EUR |
| Provisie voor het afsluiten van transacties | 0 / Lot | 0 / Lot |
| Provisie voor het opnemen van financiële middelen van de handelsrekening, die minder als 200 EUR bedragen | 20 EUR | 0 EUR |
| Tarief voor een telefonische opdracht | 0 EUR | 0 EUR |
| Tarief voor de opstelling en verzending van de dagelijkse transacties/Operaties op de handelsrekening - in papiervorm | 30 EUR | 0 EUR |
| Tarief voor andere opstellingen en verzending, bijzonders de maandelijkse opstelling op de handelsrekening, zoals ook van de desbetreffende veranderingen in de algemene voorwaarden - in papiervorm | 100 EUR | 0 EUR |
2. Aanvullende tabel voor aandelen CFDs van 29.06.2010
| Rekeningtype | ||
| Commissie voor transacties | Standaard/ Standaard Floating | VIP/ VIP-Floating/ Fixed-PRESTIGE-VIP/ Floating-PRESTIGE-VIP |
| Warsaw Stock Exchange (WSE) | 0,25% van de transactiewaarde, minstens 3 PLN* | 0,25% van de transactiewaarde, minstens 3 PLN* |
| Warsaw Stock Exchange (WSE) (Daytrading – Sluiting van een transactie) | 0,19% van de transactiewaarde, minstens 3 PLN* | 0,19% van de transactiewaarde, minstens 3 PLN* |
| NYSE ( | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 10 USD* | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 10 USD* |
| NYSE (New York Stock Exchange) (Daytrading - Sluiting van een transactie) | 0,08% van de transactiewaarde, minstens 10 USD PLN* | 0,08% van de transactiewaarde, minstens 10 USD* |
| NASDAQ | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 10 USD* | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 10 USD* |
| NASDAQ (Daytrading - Sluiting van een transactie) | 0,08% van de transactiewaarde, minstens 10 USD* | 0,08% van de transactiewaarde, minstens 10 USD* |
| London Stock Exchange (LSE) | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 7,5 GBP* | 0,25% van de transactiewaarde, minstens 7,5 GBP* |
| London Stock Exchange (LSE) (Daytrading - Sluiting van een transactie) | 0,08% van de transactiewaarde, minstens 7,5 GBP* | 0,25% van de transactiewaarde, minstens 3 PLN* |
| Euronext Paris/ Lisbon | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 3 PLN* | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 3 PLN* |
| Euronext Paris/ Lisbon (Daytrading - Sluiting van een transactie) | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 7,5 EUR* | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 7,5 EUR* |
| Bolsa de Madrid | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 7,5 EUR* | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 7,5 EUR* |
| Bolsa de Madrid (Daytrading - Sluiting van een transactie) | 0,08% van de transactiewaarde, minstens 7,5 EUR* | 0,08% van de transactiewaarde, minstens 7,5 EUR* |
| Deutsche Börse (Xetra) | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 7,5 EUR* | 0,10% van de transactiewaarde, minstens 3 PLN* |
| Deutsche Börse (Xetra) (Daytrading - Sluiting van een transactie) | 0,08% van de transactiewaarde, minstens 7,5 EUR* | 0,08% van de transactiewaarde, minstens 7,5 EUR* |
| Prague Stock Exchange (PSE) | 0,25% van de transactiewaarde, minstens 150 CZK* | 0,25% van de transactiewaarde, minstens 150 CZK* |
| Prague Stock Exchange (PSE) (Daytrading - Sluiting van een transactie) | 0,20% van de transactiewaarde, minstens 150 CZK* | 0,20% van de transactiewaarde, minstens 150 CZK* |
| Verordening betreffende de vergoedingen voor de verdeling van marktgegevens over het internet | ||
| Natuurlijke personen | ||
| Warsaw Stock Exchange - Real time marktprijzen | 0,00 PLN* per maand | |
| Juridische personen en andere organisatie-eenheden zonder rechtspersoonlijkheidactie | ||
| Warsaw Stock Exchange - Real time marktprijzen | 118 PLN* per maand/ gratis vanaf een gehandeld volume, dat hoger is dan 250 000 PLN | |
* De kosten worden omgerekend in de respectievelijke basisvaluta van de boekhouding volgens de X-Trade Brokers wisselkoersen op het tijdspunt van de transactieafsluiting.
Aanmerkingen:
1. X-Trade Brokers behoudt het recht, provisies en tarieven te allen tijde te veranderen en is verplicht, de klant vooraf schriftelijk te informeren.
2. Een tarief voor het extra opstellen van een rekeningsafschrift voor de handelsrekening, wordt alleen dan ingevoerd, als de klant X-Trade Brokers een individuele opdracht verstrekt. Het jaarbericht, dat in de voorschriften genoemd wordt, is kostenvrij.
3. In samenhang met het door ons, in het kader van het contract over financiële diensten, geleverde financiële diensten, zoals in de algemene voorwaarden definieert, ontvangt X-Trade Brokers geen kickbacks of andere betalingen, opbrengsten of voordelen van derden, voor die van X-Trade Brokers aangeboden financiële diensten. Als X-Trade Brokers enige vorm van kickbacks of betalingen, opbrengsten of voordelen van derden ontvangen, is X-Trade Brokers verplicht, deze kickbacks, betalingen, opbrengsten of voordelen de klanten in het Tarief- en provisientabel § 31d of van het MiFID ter inzage te leggen. Bovendien is X-Trade Brokers in dit geval verplicht, met de klanten tot een overeenkomst te komen over de ontvangen kickbacks, betalingen, opbrengsten of voordelen. X-Trade Brokers is tenslotte verplicht te waarborgen, dat de bovengenoemde kickbacks, betalingen, opbrengsten of voordelen, niet de belangen van de klant bij het leveren van de door X-Trade Brokers aangeboden financiële diensten volgens Art. 31:1 lid 1 MiFID, worden geschaad.

sitemap

