Algemeen nieuws over X-Trade Brokers
Nieuws
2010-10-05
Swap-puntenregister
2012-05-14
| Symbool | Instrument | ||
| Long Position | Short Position | ||
| ALUMINIUM | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ton aluminium op de wereldmarkten | -0.744 | 0.144 |
| AUDCAD | Australische dollar naar Canadese dollar | 0.675 | -0.952 |
| AUDCAD. | Australische dollar naar Canadese dollar | 6.750 | -9.520 |
| AUDCAD.. | Australische dollar naar Canadese dollar | 6.750 | -9.520 |
| AUDCAD.pro | Australische dollar naar Canadese dollar | 8.133 | -8.131 |
| AUDCHF | Australische dollar naar Zwitserse frank | 0.885 | -1.142 |
| AUDCHF. | Australische dollar naar Zwitserse frank | 8.850 | -11.420 |
| AUDCHF.. | Australische dollar naar Zwitserse frank | 8.850 | -11.420 |
| AUDCHF.pro | Australische dollar naar Zwitserse frank | 10.137 | -10.134 |
| AUDJPY | Australische dollar naar Japanse yen | 0.738 | -0.959 |
| AUDJPY. | Australische dollar naar Japanse yen | 7.380 | -9.590 |
| AUDJPY.. | Australische dollar naar Japanse yen | 7.380 | -9.590 |
| AUDJPY.pro | Australische dollar naar Japanse yen | 8.486 | -8.486 |
| AUDNZD | Australische dollar naar Nieuw-Zeelandse dollar | 0.297 | -0.653 |
| AUDNZD. | Australische dollar naar Nieuw-Zeelandse dollar | 2.970 | -6.530 |
| AUDNZD.. | Australische dollar naar Nieuw-Zeelandse dollar | 2.970 | -6.530 |
| AUDNZD.pro | Australische dollar naar Nieuw-Zeelandse dollar | 4.751 | -4.75 |
| AUDUSD | Australische dollar naar US dollar | 0.920 | -1.168 |
| AUDUSD. | Australische dollar naar US dollar | 9.200 | -11.680 |
| AUDUSD.. | Australische dollar naar US dollar | 9.200 | -11.680 |
| AUDUSD.pro | Australische dollar naar US dollar | 10.439 | -10.439 |
| CADCHF | Canadese dollar naar Zwitserse frank | 0.126 | -0.385 |
| CADCHF. | Canadese dollar naar Zwitserse frank | 1.260 | -3.850 |
| CADCHF.. | Canadese dollar naar Zwitserse frank | 1.260 | -3.850 |
| CADCHF.pro | Canadese dollar naar Zwitserse frank | 2.557 | -2.557 |
| CADJPY | Canadese dollar naar Japanse yen | 0.092 | -0.312 |
| CADJPY. | Canadese dollar naar Japanse yen | 0.920 | -3.120 |
| CADJPY.. | Canadese dollar naar Japanse yen | 0.920 | -3.120 |
| CADJPY.pro | Canadese dollar naar Japanse yen | 2.021 | -2.02 |
| CATTLE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond rundvlees, met een levertijd van binnen twee maanden | -0.473 | 0.411 |
| CHFHUF | Zwitserse frank naar Hongaarse forint | 0.308 | -0.369 |
| CHFHUF. | Zwitserse frank naar Hongaarse forint | 0.308 | -0.369 |
| CHFHUF.. | Zwitserse frank naar Hongaarse forint | 0.308 | -0.369 |
| CHFJPY | Zwitserse frank naar Japanse yen | -0.136 | -0.101 |
| CHFJPY. | Zwitserse frank naar Japanse yen | -1.360 | -1.010 |
| CHFJPY.. | Zwitserse frank naar Japanse yen | -1.360 | -1.010 |
| CHFJPY.pro | Zwitserse frank naar Japanse yen | -0.173 | 0.173 |
| CHFPLN | Zwitserse frank naar Poolse Zloty | -5.022 | 4.028 |
| CHFPLN. | Zwitserse frank naar Poolse Zloty | -5.022 | 4.028 |
| CHFPLN.. | Zwitserse frank naar Poolse Zloty | -5.022 | 4.028 |
| CHFPLN.pro | Zwitserse frank naar Poolse Zloty | -45.258 | 45.234 |
| COCOA | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een metrische ton cacao, met een levertijd van binnen twee tot drie maanden. | -0.093 | 0.081 |
| COFFEE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond Arabica koffie, met een levertijd van binnen twee tot drie maanden. | -0.719 | 0.625 |
| COPPER | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ton messing op de wereldmarkten | -0.189 | -2.411 |
| CORN | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een schepel mais, met een levertijd van binnen twee tot drie maanden | -1.087 | 2.067 |
| COTTONs | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond katoen, met een levertijd van binnen twee tot drie maanden | -0.374 | 0.325 |
| COTTONs. | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond katoen, met een levertijd van binnen twee tot drie maanden | -0.374 | 0.325 |
| EURAUD | Euro naar Australische dollar | -1.569 | 1.067 |
| EURAUD. | Euro naar Australische dollar | -15.690 | 10.670 |
| EURAUD.. | Euro naar Australische dollar | -15.690 | 10.670 |
| EURAUD.pro | Euro naar Australische dollar | -13.177 | 13.176 |
| EURCAD | Euro naar Canadese dollar | -0.522 | 0.020 |
| EURCAD. | Euro naar Canadese dollar | -5.220 | 0.200 |
| EURCAD.. | Euro naar Canadese dollar | -5.220 | 0.200 |
| EURCAD.pro | Euro naar Canadese dollar | -2.71 | 2.71 |
| EURCHF | Euro naar Zwitserse frank | -0.157 | -0.311 |
| EURCHF. | Euro naar Zwitserse frank | -1.570 | -3.110 |
| EURCHF.. | Euro naar Zwitserse frank | -1.570 | -3.110 |
| EURCHF.pro | Euro naar Zwitserse frank | -0.106 | -0.771 |
| EURCZK | Euro naar Tsjechische kroon | -0.830 | -0.160 |
| EURCZK. | Euro naar Tsjechische kroon | -0.830 | -0.160 |
| EURCZK.. | Euro naar Tsjechische kroon | -0.830 | -0.160 |
| EURDKK | 1.754 | -1.137 | |
| EURDKK. | 1.754 | -1.137 | |
| EURDKK.. | 1.754 | -1.137 | |
| EURGBP | Euro naar Brits pond | -0.187 | -0.057 |
| EURGBP. | Euro naar Brits pond | -1.870 | -0.570 |
| EURGBP.. | Euro naar Brits pond | -1.870 | -0.570 |
| EURGBP.pro | Euro naar Brits pond | -0.649 | 0.649 |
| EURHKD | 1.508 | -2.371 | |
| EURHKD. | 1.508 | -2.371 | |
| EURHKD.. | 1.508 | -2.371 | |
| EURHUF | Euro naar Hongaarse forint | -6.024 | 4.878 |
| EURHUF. | Euro naar Hongaarse forint | -6.024 | 4.878 |
| EURHUF.. | Euro naar Hongaarse forint | -6.024 | 4.878 |
| EURJPY | Euro naar Japanse yen | -0.154 | -0.244 |
| EURJPY. | Euro naar Japanse yen | -1.540 | -2.440 |
| EURJPY.. | Euro naar Japanse yen | -1.540 | -2.440 |
| EURJPY.pro | Euro naar Japanse yen | 0.45 | -0.45 |
| EURNOK | Euro naar Noorse kroon | -4.669 | 1.709 |
| EURNOK. | Euro naar Noorse kroon | -4.669 | 1.709 |
| EURNOK.. | Euro naar Noorse kroon | -4.669 | 1.709 |
| EURNZD | Euro naar Nieuw-Zeelandse dollar | -1.401 | 0.757 |
| EURNZD. | Euro naar Nieuw-Zeelandse dollar | -14.010 | 7.570 |
| EURNZD.. | Euro naar Nieuw-Zeelandse dollar | -14.010 | 7.570 |
| EURNZD.pro | Euro naar Nieuw-Zeelandse dollar | -10.785 | 10.781 |
| EURPLN | Euro naar Poolse Zloty | -5.994 | 4.322 |
| EURPLN. | Euro naar Poolse Zloty | -5.994 | 4.322 |
| EURPLN.. | Euro naar Poolse Zloty | -5.994 | 4.322 |
| EURPLN.pro | Euro naar Poolse Zloty | -51.588 | 51.576 |
| EURRON | Euro naar Roemeense leu | -5.667 | 3.928 |
| EURRON. | Euro naar Roemeense leu | -5.667 | 3.928 |
| EURRON.. | Euro naar Roemeense leu | -5.667 | 3.928 |
| EURRUB | Euro naar Russische roebel | -69.071 | 53.831 |
| EURRUB. | Euro naar Russische roebel | -69.071 | 53.831 |
| EURRUB.. | Euro naar Russische roebel | -69.071 | 53.831 |
| EURSEK | Euro naar Zweedse kroon | -5.440 | 1.926 |
| EURSEK. | Euro naar Zweedse kroon | -5.440 | 1.926 |
| EURSEK.. | Euro naar Zweedse kroon | -5.440 | 1.926 |
| EURTRY | Euro naar Turkse lire | -7.024 | 6.114 |
| EURTRY. | Euro naar Turkse lire | -7.024 | 6.114 |
| EURTRY.. | Euro naar Turkse lire | -7.024 | 6.114 |
| EURTRY.pro | Euro naar Turkse lire | -65.711 | 65.696 |
| EURUSD | Euro naar US dollar | -0.201 | -0.263 |
| EURUSD. | Euro naar US dollar | -2.010 | -2.630 |
| EURUSD.. | Euro naar US dollar | -2.010 | -2.630 |
| EURUSD.pro | Euro naar US dollar | 0.307 | -0.307 |
| GASOLINE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een gallon loodvrije benzine, met een levertijd van binnen een maand | -0.553 | 1.050 |
| GBPAUD | Brits pond naar US dollar | -1.677 | 1.363 |
| GBPAUD. | Brits pond naar US dollar | -16.770 | 13.630 |
| GBPAUD.. | Brits pond naar US dollar | -16.770 | 13.630 |
| GBPAUD.pro | Brits pond naar US dollar | -15.202 | 15.199 |
| GBPCHF | Brits pond naar Zwitserse frank | 0.073 | -0.365 |
| GBPCHF. | Brits pond naar Zwitserse frank | 0.730 | -3.650 |
| GBPCHF.. | Brits pond naar Zwitserse frank | 0.730 | -3.650 |
| GBPCHF.pro | Brits pond naar Zwitserse frank | 2.191 | -2.191 |
| GBPJPY | Brits pond naar Japanse yen | 0.037 | -0.285 |
| GBPJPY. | Brits pond naar Japanse yen | 0.370 | -2.850 |
| GBPJPY.. | Brits pond naar Japanse yen | 0.370 | -2.850 |
| GBPJPY.pro | Brits pond naar Japanse yen | 1.609 | -1.609 |
| GBPNZD | Brits pond naar Nieuw-Zeelandse dollar | -1.384 | 0.982 |
| GBPNZD. | Brits pond naar Nieuw-Zeelandse dollar | -13.840 | 9.820 |
| GBPNZD.. | Brits pond naar Nieuw-Zeelandse dollar | -13.840 | 9.820 |
| GBPPLN | Brits pond naar Poolse Zloty | -6.546 | 5.504 |
| GBPPLN. | Brits pond naar Poolse Zloty | -6.546 | 5.504 |
| GBPPLN.. | Brits pond naar Poolse Zloty | -6.546 | 5.504 |
| GBPUSD | Brits pond naar US dollar | 0.036 | -0.303 |
| GBPUSD. | Brits pond naar US dollar | 0.360 | -3.030 |
| GBPUSD.. | Brits pond naar US dollar | 0.360 | -3.030 |
| GBPUSD.pro | Brits pond naar US dollar | 1.694 | -1.694 |
| GOLDs | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ons goud Tory | -6.374 | -5.545 |
| GOLDs. | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ons goud Tory | -6.374 | -5.545 |
| HEATINGOIL | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een gallon huisbrandolie, met een levertijd van binnen een maand | -0.547 | 1.038 |
| LEAD | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde een ton lood op de wereldmarkten | -0.276 | -0.164 |
| LEANHOGS | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond varkensvlees, met een levertijd van binnen twee maanden | -0.347 | 0.302 |
| NATGAS | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van duizend MMBtu aardgas, met een levertijd van binnen een maand | -0.046 | 0.087 |
| NICKEL | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ton nikkel op de wereldmarkten | -1.889 | -0.111 |
| NZDJPY | Nieuw-Zeelandse dollar naar Japanse yen | -0.346 | -0.518 |
| NZDJPY. | Nieuw-Zeelandse dollar naar Japanse yen | -3.460 | -5.180 |
| NZDJPY.. | Nieuw-Zeelandse dollar naar Japanse yen | -3.460 | -5.180 |
| NZDJPY.pro | Nieuw-Zeelandse dollar naar Japanse yen | 4.32 | -4.318 |
| NZDUSD | Nieuw-Zeelandse dollar naar US dollar | 0.429 | -0.623 |
| NZDUSD. | Nieuw-Zeelandse dollar naar US dollar | 4.290 | -6.230 |
| NZDUSD.. | Nieuw-Zeelandse dollar naar US dollar | 4.290 | -6.230 |
| NZDUSD.pro | Nieuw-Zeelandse dollar naar US dollar | 5.26 | -5.259 |
| OILs | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een vat Brent Olie | -0.462 | -0.402 |
| OILs. | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een vat Brent Olie | -0.462 | -0.402 |
| PALLADIUM | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ons palladiumTroy | -2.454 | -2.118 |
| PLATINUM | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ons platinum Troy | -0.590 | -0.510 |
| RICE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een kwintaal rijst, met een levertijd van binnen twee of drie maanden | -0.064 | 0.055 |
| SILVERs | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ons platina | -0.116 | -0.101 |
| SILVERs. | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ons platina | -0.116 | -0.101 |
| SOYBEAN | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een schepel soja, met een levertijd van binnen twee maanden | -2.580 | 4.908 |
| SOYMEAL | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond sojameel, met een levertijd van binnen twee of drie maanden | -1.641 | 1.426 |
| SOYOIL | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond sojaolie, met een levertijd van binnen twee of drie maanden | -0.209 | 0.181 |
| SUGAR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond suikerriet, met een levertijd van binnen twee, drie of vijf maanden | -0.083 | 0.072 |
| SUGARs | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond suikerriet, met een levertijd van binnen twee, drie of vijf maanden | -0.083 | 0.072 |
| SUGARs. | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een pond suikerriet, met een levertijd van binnen twee, drie of vijf maanden | -0.083 | 0.072 |
| TIN | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ton tin op de wereldmarkten | -1.444 | -0.556 |
| USDCAD | US dollar naar canadese dollar | -0.360 | 0.110 |
| USDCAD. | US dollar naar canadese dollar | -3.600 | 1.100 |
| USDCAD.. | US dollar naar canadese dollar | -3.600 | 1.100 |
| USDCAD.pro | US dollar naar canadese dollar | -2.349 | 2.349 |
| USDCHF | US dollar naar Zwitserse frank | -0.079 | -0.155 |
| USDCHF. | US dollar naar Zwitserse frank | -0.790 | -1.550 |
| USDCHF.. | US dollar naar Zwitserse frank | -0.790 | -1.550 |
| USDCHF.pro | US dollar naar Zwitserse frank | 0.377 | -0.377 |
| USDCLP | 0.860 | -0.096 | |
| USDCLP. | -0.860 | -0.096 | |
| USDCLP.. | -0.859 | -0.096 | |
| USDCZK | US dollar naar Tsjechische kroon | -0.556 | 0.060 |
| USDCZK. | US dollar naar Tsjechische kroon | -0.556 | 0.060 |
| USDCZK.. | US dollar naar Tsjechische kroon | -0.556 | 0.060 |
| USDDKK | 1.102 | -0.346 | |
| USDDKK. | 1.102 | -0.346 | |
| USDDKK.. | 1.102 | -0.346 | |
| USDHKD | 0.820 | -1.122 | |
| USDHKD. | 0.820 | -1.122 | |
| USDHKD.. | 0.820 | -1.122 | |
| USDHUF | US dollar naar Hongaarse forint | -4.587 | 4.010 |
| USDHUF. | US dollar naar Hongaarse forint | -4.587 | 4.010 |
| USDHUF.. | US dollar naar Hongaarse forint | -4.587 | 4.010 |
| USDJPY | US dollar naar Japanse yen | -0.084 | -0.116 |
| USDJPY. | US dollar naar Japanse yen | -0.840 | -1.160 |
| USDJPY.. | US dollar naar Japanse yen | -0.840 | -1.160 |
| USDJPY.pro | US dollar naar Japanse yen | 0.16 | -0.16 |
| USDMXN | US dollar naar Mexikaanse peso | -27.976 | 24.517 |
| USDMXN. | US dollar naar Mexikaanse peso | -27.976 | 24.517 |
| USDMXN.. | US dollar naar Mexikaanse peso | -27.976 | 24.517 |
| USDNOK | US dollar naar Noorse kroon | -3.365 | 1.883 |
| USDNOK. | US dollar naar Noorse kroon | -3.365 | 1.883 |
| USDNOK.. | US dollar naar Noorse kroon | -3.365 | 1.883 |
| USDPLN | US dollar naar Poolse Zloty | -4.514 | 3.677 |
| USDPLN. | US dollar naar Poolse Zloty | -4.514 | 3.677 |
| USDPLN.. | US dollar naar Poolse Zloty | -4.514 | 3.677 |
| USDPLN.pro | US dollar naar Poolse Zloty | -40.958 | 40.949 |
| USDRON | US dollar naar Roemeense leu | -4.254 | 3.379 |
| USDRON. | US dollar naar Roemeense leu | -4.254 | 3.379 |
| USDRON.. | US dollar naar Roemeense leu | -4.254 | 3.379 |
| USDRUB | US dollar naar Russische roebel | -52.372 | 44.743 |
| USDRUB. | US dollar naar Russische roebel | -52.372 | 44.743 |
| USDRUB.. | US dollar naar Russische roebel | -52.372 | 44.743 |
| USDSEK | US dollar naar Zweedse kroon | -3.914 | 2.154 |
| USDSEK. | US dollar naar Zweedse kroon | -3.914 | 2.154 |
| USDSEK.. | US dollar naar Zweedse kroon | -3.914 | 2.154 |
| USDTRY | US dollar naar Turkse lira | -5.385 | 4.928 |
| USDTRY. | US dollar naar Turkse lira | -5.385 | 4.928 |
| USDTRY.. | US dollar naar Turkse lira | -5.385 | 4.928 |
| USDTRY.pro | US dollar naar Turkse lira | -51.567 | 51.561 |
| USDZAR | US dollar naar Zuid-Afrikaanse rand | -12.606 | 10.533 |
| USDZAR. | US dollar naar Zuid-Afrikaanse rand | -12.606 | 10.533 |
| USDZAR.. | US dollar naar Zuid-Afrikaanse rand | -12.606 | 10.533 |
| USDZAR.pro | US dollar naar Zuid-Afrikaanse rand | -108.445 | 108.396 |
| WHEAT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een schepel tarwe, met een levertijd van binnen twee tot drie maanden | -1.119 | 2.127 |
| XAGUSD | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ons platina | -1.089 | -1.385 |
| XAUUSD | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ons goud Tory | -8.248 | 8.247 |
| ZINC | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van een ton zink op de wereldmarkten | -0.406 | -0.294 |
CFD Equity EUR Libor
14.05.2012 : 0,3425%
| Symbool | Instrument | ||
| Long Position | Short Position | ||
| A2A.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap A2A SPA (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ABE.ES | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Abertis Infraestructuras SA Firma (geciteerd van de Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ABG.ES | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Abengoa SA Firma (geciteerd van de Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AC.FR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Accor SA Firma (geciteerd van de Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACA.FR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Credit Agricole SA Firma (geciteerd van de Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACS.ES | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap ACS Actividades de Construccion y Servicios Firma (geciteerd van de Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACX1.ES | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Acerinox SA Firma (geciteerd van de Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ADS.DE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Adidas AG (geciteerd van de Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AGL.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap AUTOGRILL SPA (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AI.FR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Air Liquide SA Firma (geciteerd van de Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALO.FR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Alstom SA Firma (geciteerd van de Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALTR.PT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Altri SGPS SA Firma (geciteerd van de Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALU.FR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Alcatel-Lucent Firma (geciteerd van de Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALV.DE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Allianz AG (geciteerd van de Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AMS.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ANA.ES | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Acciona SA Firma (geciteerd van de Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ATL.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap ATLANTIA SPA (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AZM.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap AZIMUT HOLDING (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BAS.DE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap BASF SE (geciteerd van de Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BAY.DE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Beyer AG (geciteerd van de Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BBVA.ES | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Banko Bilbao Vizcaya Argentaria SA Firma (geciteerd van de Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BCP.PT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Banco Comercial Portugues SA Firma (geciteerd van de Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BEI.DE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Beiersdorf AG (geciteerd van de Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BEN.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap BENETTON (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BES.PT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Banco Espirito Santo SA Firma (geciteerd van de Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BKT.ES | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Bankinter SA Firma (geciteerd van de Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BME.ES | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Bolsas y Mercados Espanoles Firma (geciteerd van de Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BMPS.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap BANCA MONTE DEI (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BMW.DE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Bayerische Motoren Werke AG (geciteerd van de Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BN.FR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Groupe Danone SA Firma (geciteerd van de Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BNF.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BNP.FR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap BNP Paribas Firma (geciteerd van de Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BP.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap BANCO POPOLARE S (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BPI.PT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Banco BPI SA Firma (geciteerd van de Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BRI.PT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Brisa Auto-Estradas de Portugal SA Firma (geciteerd van de Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BTO.ES | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Banco Espanol de Credito SA Firma (geciteerd van de Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BUL.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap BULGARI SPA (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BZU.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap BUZZI UNICEM SPA (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CA.FR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Carrefour SA Firma (geciteerd van de Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CAP.FR | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Cap Gemini SA Firma (geciteerd van de Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CBK.DE | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap Commerzbank AG (geciteerd van de Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CIR.IT | Financieel instrument, diens prijs baseert op de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap CIR SPA (geciteerd van de Borsa Italiana) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
